SEIZOEN 2022/2023
Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bikker Bouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouwkwaliteitsborging.nl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Derde Helft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dustain Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Sporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCSB/Thuys Eten en Drinken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROXSYS* 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Tredion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkendam United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WKD Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) actuele stand terug te zien op www.proxsys-league.nl.