Speler | Totaal Competitie | Totaal Beker |
---|---|---|
Team Tredion | 131 | 8 |
James Moerkerken | 124 | 8 |
Floris van de Craats | 110 | 8 |
Arnoud Stasse* | 80 | 5 |
Serge Hol | 64 | 2 |
Dennis van de Wijngaart* | 60 | 2 |
Jeffrey van der Meijden* | 50 | 3 |
Ferhat Kaya | 38 | 1 |
Evert Meijeren* | 37 | 0 |
Ozcan Kaygan | 36 | 1 |
Rob Leeuwis* | 29 | 2 |
Bryan van Heijst* | 23 | 1 |
Ilhan Tekir* | 22 | 2 |
Jan Bogaard | 21 | 1 |
Michiel van den Berg* | 21 | 0 |
Jeffrey Scheffers* | 16 | 2 |
Christiaan Perrier | 16 | 1 |
Tim Hartman* | 15 | 1 |
Lennart Faasse* | 14 | 2 |
Duane Ruijtink | 13 | 1 |
Sven Noordijk | 13 | 0 |
Ronald Duyzer* | 12 | 1 |
Ishtiaq Khan | 12 | 1 |
Thom Buijk* | 11 | 1 |
Sander Verhagen* | 10 | 0 |
Ray Versluis | 10 | 0 |
Mark Kortlever* | 8 | 2 |
Kenneth Anderson* | 8 | 1 |
Mohamed Boukrouche | 6 | 2 |
Fitim Meha | 7 | 0 |
Samuel Habtom | 6 | 0 |
Ronald Vlot* | 5 | 1 |
Nico den Breejen* | 5 | 0 |
Youri Labee* | 4 | 1 |
Roy de Bruijn* | 4 | 0 |
Sjors Hendriks* | 4 | 0 |
Maxim Kivaka* | 4 | 0 |
Patrick van Oord* | 4 | 0 |
Hans Bos* | 3 | 1 |
Corné den Breejen* | 3 | 0 |
Jaber el Mousati* | 3 | 0 |
Xander Schmidt | 3 | 0 |
Koen Stam* | 3 | 0 |
Floris Walhain* | 3 | 0 |
Niek de Kluis* | 2 | 1 |
Ismail Yakoub* | 2 | 1 |
Micha Hol* | 1 | 1 |
Dalian van den Berg* | 1 | 0 |
Jeroen Betten* | 1 | 0 |
Adem Kahraman* | 1 | 0 |
Alexander McDermott* | 1 | 0 |
Koen ‘Zitoen’ van der Leeden* | 1 | 0 |
Jamy Goemaat | 0 | 0 |
Björn in ’t Veld | 0 | 0 |
Stefan Walhain | 0 | 0 |
* = niet meer actief